Parametry Základní údaje Typ chladničky kombinovaná s mrazničkou dole Barva Dark Graphite Výška 186 cm Modelová řada 2020 dTest ANO Objem Hrubý objem 373 l Čistý objem (chladničky / mrazničky) 341 l (234… Více informací
Základní údaje | |
Typ chladničky | kombinovaná s mrazničkou dole |
Barva | Dark Graphite |
Výška | 186 cm |
Modelová řada | 2020 |
dTest | ANO |
Objem | |
Hrubý objem | 373 l |
Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 341 l (234 / 107 l) |
Technické specifikace | |
Energetická třída | E (v rozsahu A až G) |
Spotřeba energie | 253 kWh/rok (0,7 kWh/den) |
Mrazící výkon | 8 kg / den |
Akumulační doba | 9 hod |
Počet teplotních senzorů | 4 |
Klimatická třída | SN, N, T |
Hlučnost | 36 dB |
Displej | Vnitřní LED |
Vlastnosti | |
LG Total No Frost | ANO |
LG Lineární kompresor | NE |
Multi-Air Flow™ | ANO (rozšířené proudění chladného vzduchu) |
Ochrana dveřního těsnění | ANO (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) |
Expresní mrazení | ANO |
Osvětlení interiéru LED | ANO |
Možnost otočení dveří | ANO (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) |
Typ madla | kapsa |
Alarm otevřených dveří | ANO |
Smart Diagnosis™ | ANO (inteligentní diagnostika) |
Eco Friendly (prázdninový režim) | ANO |
Zero Clearance | ANO (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) |
DoorCooling™ | ANO (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) |
Fresh Zone | ANO |
Expresní chlazení | ANO |
Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ANO |
Vybavení chladničky | |
Police z tvrzeného skla | 3 (sklopná NE) |
Držák na vajíčka | ANO |
Vnitřní osvětlení | Soft LED |
Zásuvka - dolní | ANO (Fresh Zone) |
Držák na víno | NE |
Vybavení mrazničky | |
Zásuvky / police | ANO 3 (1x Big Box) / 1 (tvrzené sklo) |
Hmotnost | |
Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 72 / 76 kg |
Rozměry | |
Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1860 x 682 mm |