Parametry Základní údaje Typ chladničky Kombinovaná s mrazákem dole Barva Bílá Výška 186 cm Modelová řada 2019 dTest ANO Objem Hrubý objem 373 l Čistý objem (chladničky / mrazničky) 341 l (234 / 107) l … Více informací
Základní údaje | |
Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole |
Barva | Bílá |
Výška | 186 cm |
Modelová řada | 2019 |
dTest | ANO |
Objem | |
Hrubý objem | 373 l |
Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 341 l (234 / 107) l |
Technické specifikace | |
Energetická třída | E (v rozsahu A až G) |
Spotřeba energie | 253 kWh/rok (0,7 kWh/den) |
Mrazící výkon | 8 kg/den |
Akumulační doba | 9 hod |
Počet teplotních senzorů | 4 |
Klimatická třída | SN, N, T |
Hlučnost | 36 dB |
Displej | LED - vnitřní |
Vlastnosti | |
LG Total No Frost | ANO |
LG Lineární kompresor | NE |
Multi-Air Flow™ | ANO |
Expresní mrazení | ANO |
Možnost otočení dveří | ANO (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) |
Alarm otevřených dveří | ANO |
Smart Diagnosis™ | ANO |
Eco Friendly (prázdninový režim) | ANO |
Fresh Converter™ | ANO |
Zero Clearance | ANO |
DoorCooling™ | ANO |
Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ANO |
Vybavení chladničky | |
Police z tvrzeného skla | ANO 3x |
Vnitřní osvětlení | LED |
Zásuvka - dolní | ANO (Fresh Zone) |
Vybavení mrazničky | |
Zásuvky / police | ANO 3x (1x Big Box) |
Hmotnost | |
Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 72 kg |
Rozměry | |
Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1860 x 682 mm |