Parametry Základní údaje Typ chladničky Kombinovaná s mrazákem dole Barva Dark Graphite Výška 203 cm Modelová řada 2019 dTest ANO Objem Hrubý objem 419 l Čistý objem (chladničky / mrazničky) 384 l (277 l… Více informací
Základní údaje | |
Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole |
Barva | Dark Graphite |
Výška | 203 cm |
Modelová řada | 2019 |
dTest | ANO |
Objem | |
Hrubý objem | 419 l |
Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277 l / 107 l) |
Technické specifikace | |
Energetická třída | D (v rozsahu A až G) |
Spotřeba energie | 215 kWh/rok (0,59 kWh/den) |
Mrazící výkon | 10 kg / den |
Akumulační doba | 9 hod |
Počet teplotních senzorů | 4 |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 36 dB |
Displej | Vnitřní LED |
Vlastnosti | |
LG Total No Frost | ANO |
LG Lineární kompresor | ANO |
Multi-Air Flow™ | ANO |
Ochrana dveřního těsnění | ANO |
Expresní mrazení | ANO |
Osvětlení interiéru LED | ANO |
Možnost otočení dveří | ANO (standardně jsou panty umístěny vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) |
Typ madla | Kapsa |
Alarm otevřených dveří | ANO |
Smart Diagnosis™ | ANO |
Eco Friendly (prázdninový režim) | ANO |
Fresh Converter™ | ANO |
Zero Clearance | ANO |
DoorCooling™ | ANO |
Fresh Zone | ANO |
Expresní chlazení | ANO |
Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ANO |
Vybavení chladničky | |
Police z tvrzeného skla | 3 |
Držák na vajíčka | ANO |
Zásuvka - horní | ANO (Fresh Zone - na ovoce a zeleninu) |
Zásuvka - dolní | ANO (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) |
Držák na víno | NE |
Vybavení mrazničky | |
Zásuvky / police | ANO 3x (1x Big Box) |
Hmotnost | |
Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 72 / 76 kg |
Rozměry | |
Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 682 mm |